世界观点:东田微(301183)龙虎榜数据(04-19)
2023-04-20 10:17:30 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,东田微因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。东田微当日收报44.21元,涨跌幅9.78%,换手率69.65%,成交额6.04亿元。异常期间04月18日至04月19日,期间涨幅31.73%,累计偏离值32.14%,区间成交额9.77亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1429.22 | 390.88 | 1038.34 |
| 2 | 华林证券北京第一分公司 | 1402.53 | 6.81 | 1395.72 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1141.18 | 120.18 | 1020.99 |
| 4 | 中国银河证券北京亦庄营业部 | 886.86 | 0 | 886.86 |
| 5 | 平安证券浙江分公司 | 673.16 | 90.01 | 583.15 |
| 合计 | - | 5532.95 | 607.88 | 4925.06 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1552.96 | -1552.96 |
| 2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 22.41 | 1275.18 | -1252.76 |
| 3 | 机构专用 | 627.02 | 804.38 | -177.35 |
| 4 | 华福证券杭州五星路营业部 | 0 | 798.05 | -798.05 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 386.37 | 743.13 | -356.76 |
| 合计 | - | 1035.8 | 5173.7 | -4137.88 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1639.82 | 639.19 | 1000.63 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1474 | 1552.96 | -78.96 |
| 3 | 华林证券北京第一分公司 | 1408.61 | 10.16 | 1398.45 |
| 4 | 机构专用 | 1261.84 | 804.38 | 457.46 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1234.32 | 254.61 | 979.71 |
| 合计 | - | 7018.59 | 3261.3 | 3757.29 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1474 | 1552.96 | -78.96 |
| 2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 1144.25 | 1278.38 | -134.13 |
| 3 | 财通证券杭州丽水路营业部 | 524.54 | 935.66 | -411.12 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 975.95 | 932.46 | 43.48 |
| 5 | 东方财富证券金华八一南街营业部 | 59.02 | 917.53 | -858.51 |
| 合计 | - | 4177.76 | 5616.99 | -1439.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: