世界要闻:大宗交易:睿昂基因成交855万元,折价6.21%(04-13)
2023-04-13 17:23:55 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年4月13日,睿昂基因发生了2笔大宗交易,总成交19万股,成交金额855万元,成交均价45.00元。当日收盘报价47.98元,涨幅1.01%,成交金额6018.59万元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.21%,折价6.21%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00万 | 450.00万 | 7.48 | 45.00 | 47.98 | -6.21 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
| 2 | 9.00万 | 405.00万 | 6.73 | 45.00 | 47.98 | -6.21 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月13日,中国化学、金科股份、协鑫能科、光线传媒、漫步者等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-13)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 1 | 8.94 | 10.03 | -10.87 | 1.51亿 | 13.51亿 | 208.95 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.06亿 | 1.67亿 | 77.53 |
| 002015 | 协鑫能科 | 3 | 13.19 | 13.47 | -2.11 | 1108.29万 | 1.46亿 | 13.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 2 | 11.39 | 11.48 | -0.78 | 1197.86万 | 1.36亿 | 7.30 |
| 002351 | 漫步者 | 3 | 16.11 | 16.78 | -3.99 | 800.00万 | 1.29亿 | 6.80 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: